DeepFish.txt

Deep-sea fish STR dataset
npops = 6
nloci = 14
HopAt6 HopAt11 HopAt4 HopAt5 HopAt2 HopAt9 HopAt10 Hat9a Hat3 Hat7 Hat78b Hat19 Hat45 HopAt1
pop = Hebrides
13G2 21 8 15 15 7 5 19 13 22 18 17 7 5 4 15 6 1 1 11 10 4 4 6 6 6 6 3 2
13G3 29 11 11 6 6 5 18 2 22 13 17 12 5 4 14 10 14 1 31 19 4 4 7 6 6 6 6 3
13G4 35 34 11 11 6 5 21 2 35 32 12 12 6 4 16 13 12 1 22 16 4 4 6 6 6 3 4 3
13G5 34 5 11 10 6 5 16 2 20 13 17 14 6 4 13 8 2 1 41 3 4 4 6 6 7 6 3 1
13G6 20 6 10 8 7 5 2 2 16 15 12 12 8 4 10 8 23 18 12 11 4 4 7 6 7 6 3 3
13G7 32 9 14 6 6 5 2 2 18 15 12 12 6 5 11 8 23 16 14 13 4 4 6 6 9 7 3 3
13G8 6 6 8 6 7 5 19 11 32 26 14 12 6 1 12 9 23 10 22 1 4 4 6 6 7 6 3 2
13G9 16 9 17 11 7 5 16 2 12 12 12 12 7 6 15 15 10 1 27 13 4 4 6 6 7 6 7 6
13G10 21 9 7 6 7 7 19 2 23 15 12 12 4 1 14 9 14 10 15 15 4 4 7 6 7 6 3 2
13H1 24 9 10 6 7 7 21 2 18 15 17 12 7 5 10 9 23 2 18 9 4 4 6 6 11 9 3 2
13H2 28 28 15 11 20 5 18 16 15 10 17 7 6 4 13 10 23 18 18 5 4 4 6 6 7 7 3 3
13H3 30 10 8 6 18 6 16 2 15 13 17 12 8 6 12 11 25 2 3 3 4 4 7 6 6 6 7 4
13H4 32 10 13 8 7 6 21 2 16 15 12 12 6 1 13 3 23 1 37 12 4 4 6 6 6 5 3 3
13H5 35 9 13 11 22 5 2 2 18 13 17 12 7 6 15 12 10 1 21 36 4 4 6 6 11 5 3 3
13H6 32 21 11 10 7 5 2 2 22 13 12 12 7 4 9 8 21 1 21 21 4 4 6 6 11 6 3 3
13H7 32 24 14 8 7 6 19 14 13 12 12 12 7 4 22 18 23 21 21 3 4 4 6 6 9 6 6 2
13H8 34 9 10 10 18 5 19 2 32 10 12 12 6 6 21 6 2 1 17 12 4 4 6 6 10 5 4 3
13H9 36 36 10 6 5 5 16 13 22 12 12 7 6 6 13 11 10 1 25 12 4 4 6 6 7 5 3 2
13H10 31 18 10 10 5 5 13 2 15 13 14 12 8 5 9 9 21 1 13 3 4 4 6 6 6 6 3 2
13I1 35 35 11 8 7 7 19 2 35 16 12 12 8 4 15 9 23 14 19 11 4 4 6 6 7 7 3 2
13I2 28 14 6 6 27 8 18 2 15 15 17 12 6 5 11 9 15 1 21 3 4 4 6 6 9 5 3 1
13I3 15 8 18 11 9 5 11 2 34 12 12 12 7 7 11 9 23 1 26 18 4 4 6 6 11 5 7 7
13I4 18 18 9 8 7 3 19 19 32 15 13 12 7 5 15 10 14 10 21 12 4 4 6 1 9 6 3 1
13I5 32 21 10 10 7 6 13 2 15 15 12 12 8 6 13 9 10 10 21 21 4 4 6 6 6 4 4 3
13I6 21 19 15 4 7 6 17 13 13 12 12 12 7 7 9 8 21 14 17 14 4 4 6 6 11 11 3 1
13I7 28 26 11 10 6 6 19 12 13 11 17 17 8 7 10 8 23 1 21 13 4 4 6 6 11 6 3 3
13I8 36 36 11 7 6 5 19 2 26 15 17 12 6 6 13 11 6 1 32 3 4 4 6 6 10 4 6 3
13I9 36 8 14 14 9 5 13 2 34 13 14 13 7 6 15 9 21 14 18 14 4 3 6 6 10 6 4 3
13I10 35 35 15 11 9 1 13 2 22 18 17 12 5 4 21 15 27 14 17 12 4 3 6 6 6 6 3 3
13J1 31 9 8 6 18 7 19 19 23 10 12 7 8 6 13 9 21 1 21 15 4 4 8 6 7 6 3 2
13J3 35 6 5 5 7 5 13 2 32 26 12 12 6 6 13 9 23 13 21 3 4 4 6 6 9 6 3 2
13J4 32 16 14 11 6 5 16 2 32 18 12 12 6 6 15 11 27 14 18 15 4 4 6 6 6 6 4 2
13J5 30 9 11 6 6 6 13 12 32 15 17 12 6 5 15 14 23 14 37 18 4 4 6 6 9 5 4 3
13J6 24 19 11 6 6 5 11 2 23 19 12 7 6 6 13 9 1 1 21 17 4 4 6 6 6 5 7 1
13J7 35 30 8 6 6 1 11 2 16 10 12 7 7 1 13 8 22 14 22 21 5 4 6 6 11 4 3 2
13J8 38 18 11 10 7 6 13 2 21 12 13 12 8 8 16 14 10 1 31 13 4 3 6 6 11 6 4 3
13J9 35 16 11 9 7 6 16 13 20 15 17 12 8 5 11 9 14 1 12 11 4 4 6 6 6 6 3 2
13J10 32 9 8 6 27 6 19 17 15 13 16 12 6 5 16 10 19 6 21 12 4 4 6 1 9 6 7 3
14A2 18 8 17 13 12 5 2 2 15 11 17 14 6 4 15 8 21 1 12 10 4 4 6 6 6 1 3 1
14A3 34 33 11 11 7 6 13 2 34 23 13 12 5 5 9 7 21 1 22 3 4 4 6 6 9 6 3 2
14A4 32 28 13 11 5 4 16 2 16 13 13 12 5 1 11 10 23 13 21 21 4 4 6 1 9 6 3 3
14A5 21 9 11 8 7 5 17 2 16 11 16 12 8 4 13 12 15 1 19 17 4 3 6 6 6 6 12 3
14A6 18 14 10 10 8 7 16 2 16 15 12 12 4 4 13 8 10 1 22 11 4 4 6 6 6 5 3 3
14A7 36 8 11 9 18 7 13 2 15 15 14 12 8 5 8 6 10 1 13 9 4 4 6 6 7 6 2 1
14A9 18 6 15 10 5 4 21 21 17 15 13 7 6 6 13 8 21 1 21 21 4 4 6 6 7 7 2 2
14A10 18 9 11 6 9 5 2 2 35 20 17 12 8 6 9 8 10 1 17 14 4 3 6 6 6 5 3 1
14B1 35 12 10 6 11 6 19 2 23 13 12 12 8 4 13 9 26 1 14 3 4 4 6 6 5 6 3 1
14B2 33 18 10 6 13 7 2 2 23 13 17 12 7 1 15 9 23 1 21 18 4 4 6 6 6 4 3 3
14B3 36 21 11 6 7 1 14 2 17 15 17 14 7 7 11 10 23 1 21 11 4 4 6 6 7 4 3 2
14B4 35 9 11 10 6 5 2 2 25 2 17 12 6 6 22 9 16 6 27 21 4 4 6 6 6 6 6 3
14B5 29 14 8 8 7 6 19 16 18 16 17 7 5 1 15 11 23 1 17 17 4 4 6 6 6 6 4 3
pop = Biscay
12A1 32 30 8 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 9 12 1 21 19 4 4 6 6 9 7 5 3
12A2 30 18 10 5 7 7 21 19 16 15 17 12 7 5 14 8 18 1 31 16 4 4 7 6 9 6 3 3
12A3 16 12 14 6 7 5 19 16 15 15 12 12 6 5 13 9 23 1 11 9 4 4 6 6 9 6 3 1
12A4 36 6 11 6 18 4 11 2 18 12 12 1 6 1 12 3 15 14 24 11 4 4 6 6 6 6 7 3
12A5 32 12 11 10 6 6 19 2 22 13 12 12 7 4 15 8 2 1 21 13 4 4 6 6 11 7 4 3
12A6 12 9 ? ? 7 3 13 13 22 22 12 12 4 4 ? ? ? ? 19 13 5 5 7 6 10 7 3 1
12A7 32 18 11 11 6 4 11 2 15 8 17 12 6 4 12 8 10 1 22 18 4 3 6 6 6 6 7 3
12A8 35 32 11 7 7 5 14 13 16 12 13 12 8 8 21 12 18 1 21 13 4 4 6 1 6 5 3 2
12A9 35 18 11 7 6 5 2 2 ? ? 16 12 7 7 11 9 14 1 21 1 4 3 6 6 9 9 3 1
12A10 36 32 11 10 7 7 16 2 20 10 17 13 8 5 15 13 1 1 21 3 4 4 6 6 11 6 7 3
12B1 32 18 14 8 7 6 17 2 32 22 14 7 6 6 10 8 23 2 31 11 4 4 6 6 6 6 3 2
12B3 35 30 14 11 7 7 16 2 25 10 18 12 7 5 15 8 13 2 21 12 4 4 6 6 10 6 3 3
12B4 34 15 14 8 23 5 13 2 35 21 12 12 6 5 13 10 10 1 19 12 4 4 7 6 10 7 3 2
12B5 30 10 8 7 7 6 19 19 34 22 13 12 8 7 15 10 10 1 18 9 4 4 6 1 11 6 3 3
12B7 16 9 10 8 5 5 2 2 17 2 13 12 6 6 15 9 14 1 21 3 4 4 7 6 7 6 7 2
12B8 6 6 11 8 10 7 16 2 16 12 12 12 7 6 14 9 23 2 25 17 4 4 6 6 11 6 6 4
12B9 8 8 9 4 6 4 17 2 15 13 17 12 7 7 14 13 1 1 25 12 4 4 7 6 10 7 4 2
12B10 35 30 10 10 6 6 21 16 32 14 14 12 7 5 14 7 23 1 18 3 4 4 6 6 9 6 3 3
12C1 10 8 8 6 5 4 2 2 18 13 12 12 6 1 15 9 6 2 23 13 7 4 6 6 7 7 7 4
12C2 30 9 10 8 7 7 19 2 28 8 17 12 5 5 18 6 27 1 18 17 4 4 6 6 9 9 1 1
12C3 35 32 ? ? 6 6 2 2 15 13 18 12 6 5 21 12 ? ? 37 17 4 4 6 1 6 6 2 2
12C4 6 6 13 4 7 6 11 2 18 15 12 7 6 4 15 1 14 1 21 3 4 4 6 6 7 5 7 3
12C5 9 6 ? ? 7 7 18 13 ? ? 12 12 7 5 11 9 14 13 ? ? 4 4 6 6 11 11 ? ?
12C8 30 18 11 6 7 6 2 2 28 24 12 12 6 6 10 10 23 23 14 3 4 4 6 6 5 5 7 3
12C9 30 28 17 13 5 3 17 2 16 13 12 12 6 6 8 1 21 1 12 11 4 4 6 6 6 5 4 4
12C10 35 24 10 6 10 7 19 2 23 22 12 12 4 1 11 8 ? ? 19 16 4 4 6 6 10 10 3 2
20G9 34 14 13 11 4 1 20 13 17 10 12 7 8 6 13 12 23 2 15 13 4 4 6 6 6 5 4 1
20H7 16 9 10 10 6 5 19 2 20 18 17 12 8 6 10 8 22 18 19 19 4 4 7 6 10 6 3 3
11I9 17 6 7 5 6 1 18 2 32 21 13 12 6 6 13 11 23 1 21 18 5 4 6 6 7 6 7 3
11I10 15 9 14 9 6 1 19 2 15 10 12 12 6 1 9 8 23 1 31 13 4 4 7 6 6 6 3 2
11J1 8 8 11 11 18 7 2 2 21 13 12 12 5 4 14 9 21 17 24 13 4 4 6 6 6 6 3 3
11J2 35 34 11 6 27 6 19 13 26 18 13 12 6 4 15 14 27 1 18 11 4 4 7 6 7 7 3 2
11J3 31 21 14 8 6 5 13 2 32 23 13 12 8 6 18 13 21 21 17 3 4 4 6 6 10 6 3 2
11J4 34 7 16 6 3 3 13 2 18 15 17 13 6 5 21 10 1 1 15 13 4 4 6 6 6 6 7 3
11J5 18 9 10 7 7 4 13 2 20 12 17 17 7 6 15 8 23 10 19 13 4 4 8 6 5 1 3 3
11J6 16 9 11 10 6 1 19 2 15 2 17 12 8 1 13 11 27 1 19 14 4 4 6 6 6 6 7 3
11J7 27 8 9 7 7 5 2 2 32 11 13 12 5 4 14 8 14 6 24 24 4 4 6 6 6 6 2 2
11J8 21 21 10 10 9 6 2 2 21 20 14 12 6 5 15 8 23 10 21 21 4 4 6 6 6 5 3 2
11J9 35 30 10 8 9 6 11 2 22 15 12 12 4 1 10 10 10 10 21 18 4 4 6 6 5 3 3 1
11J10 31 27 10 6 5 5 12 2 18 12 13 12 7 6 11 8 23 14 13 11 4 4 6 6 11 5 4 3
12D2 32 24 10 6 7 3 2 2 12 10 13 12 7 4 10 8 21 1 35 31 4 3 6 6 7 6 3 2
12D3 ? ? ? ? 6 6 21 18 16 12 13 13 5 5 21 9 ? ? 15 1 4 4 6 6 9 6 7 3
12D4 36 9 10 7 6 3 19 2 15 15 12 12 8 7 14 9 10 2 19 12 4 4 7 6 11 6 3 3
12D5 9 6 10 4 8 7 18 2 34 16 14 13 9 5 18 15 ? ? 17 17 4 4 6 6 9 6 3 1
12D10 36 35 11 10 5 3 17 2 15 35 14 12 5 4 11 6 23 1 21 19 4 4 6 6 6 6 3 1
12E1 24 6 18 6 5 5 19 16 32 23 12 12 8 6 9 9 14 1 27 21 4 4 7 6 7 6 7 4
16G2 23 10 11 8 6 6 21 19 16 12 12 12 6 6 13 10 18 1 15 11 4 4 6 6 7 6 3 3
16G3 16 16 11 6 7 5 2 2 23 20 12 12 6 6 14 10 1 1 19 11 4 4 6 6 7 6 3 3
16G4 20 9 6 6 18 5 19 13 15 14 17 12 6 6 11 9 19 14 39 17 4 4 6 6 10 2 6 3
16G5 33 9 11 6 8 7 18 13 34 32 12 12 7 5 11 9 14 13 21 21 4 4 7 6 11 9 3 3
12E2 32 9 8 8 20 7 20 2 20 16 12 12 7 6 18 15 23 10 31 18 4 4 7 6 9 6 6 6
12E3 35 6 7 6 7 5 21 2 20 16 17 12 7 6 9 8 23 23 18 13 4 4 6 6 9 6 2 2
12E4 34 9 10 10 9 5 12 12 18 14 12 12 5 5 16 11 14 1 24 13 4 4 6 1 9 9 4 2
12E5 21 8 11 6 7 7 13 2 15 12 13 13 7 6 15 12 10 10 17 14 4 4 6 6 11 11 3 2
12E6 18 6 11 10 7 7 15 2 18 15 12 7 6 6 15 14 27 13 24 18 4 4 6 6 10 5 3 1
12E7 38 35 8 8 8 6 2 2 16 13 17 12 6 5 13 9 27 27 21 18 4 4 6 6 9 6 3 3
12E8 32 32 11 11 6 6 2 2 32 16 12 12 7 6 16 15 14 10 21 3 7 4 6 6 11 7 4 3
12E9 30 6 8 8 9 6 11 2 23 16 12 12 6 6 13 9 10 6 21 14 4 4 6 6 6 5 1 1
12E10 32 23 10 8 7 4 2 2 16 10 14 14 6 6 9 8 10 6 19 14 4 4 6 6 6 5 7 2
12H8 35 30 10 7 7 3 20 2 27 15 17 13 5 5 15 14 23 23 15 15 4 4 6 6 6 5 4 3
12H9 21 18 11 5 7 4 18 2 20 18 12 7 6 5 15 9 1 1 18 11 4 4 6 6 6 5 12 3
12H10 10 6 10 8 5 5 21 16 21 11 17 14 7 4 15 8 23 1 26 13 4 4 6 6 11 7 3 2
12I1 32 30 8 8 7 7 2 2 14 8 17 12 8 5 15 8 18 12 17 14 4 4 6 6 9 6 7 3
12I2 35 9 11 11 7 5 20 11 20 16 13 12 7 6 13 12 23 12 17 13 4 3 7 6 9 6 3 2
12I3 35 28 11 10 6 6 16 2 15 13 17 12 6 5 15 15 23 10 22 3 5 4 6 6 7 6 4 3
12I4 30 9 11 8 6 4 2 2 22 15 16 12 6 6 10 9 23 1 22 17 4 4 6 6 7 6 7 3
12I5 34 21 17 17 7 6 19 13 26 17 13 12 6 6 13 10 14 1 19 13 4 4 6 6 7 7 3 3
12I6 35 31 10 8 5 5 19 2 8 8 12 12 8 1 13 8 23 6 19 14 4 4 6 6 6 6 3 1
12I7 30 16 15 10 7 7 2 2 22 20 17 12 7 1 12 8 23 14 24 22 4 4 6 6 4 4 3 3
12I8 32 13 11 8 6 6 2 2 22 10 12 12 8 6 18 12 18 1 45 2 4 4 7 6 6 6 3 1
pop = Porcupine
20B10 18 17 11 11 8 2 19 16 15 10 18 2 5 5 14 9 ? ? 19 12 4 4 6 6 6 6 3 1
20C2 28 16 9 8 6 6 19 12 17 15 12 12 7 5 8 3 23 6 19 3 4 4 6 6 9 6 3 2
20C3 36 24 13 10 ? ? ? ? 18 13 ? ? ? ? 15 8 27 1 15 13 5 4 6 6 9 6 7 3
20C4 32 8 15 10 6 6 19 12 32 12 17 17 8 8 13 12 1 1 11 1 4 4 6 6 6 6 7 1
20C5 14 9 10 6 6 1 13 2 15 12 12 12 8 7 13 6 2 1 24 21 4 4 6 1 9 6 3 2
20C6 8 8 14 8 9 7 18 2 19 18 12 7 4 4 9 6 18 15 21 17 4 4 6 6 7 5 3 2
20C7 9 9 10 10 9 5 2 2 21 13 12 12 4 4 10 10 13 10 31 21 4 4 6 6 6 6 4 3
20C8 31 6 15 8 7 5 19 2 15 13 12 12 8 6 16 13 25 2 18 10 4 4 6 1 7 6 3 2
20C9 35 10 15 11 9 7 21 2 15 10 12 12 7 5 18 9 23 1 22 3 4 4 7 6 11 6 3 2
20C10 24 18 15 11 9 7 19 2 16 15 12 7 8 8 14 8 23 23 24 17 4 4 7 6 6 6 3 1
20D1 27 10 10 10 7 1 19 2 23 10 12 7 6 4 13 11 1 1 31 13 4 4 6 6 6 6 3 1
20D2 36 14 14 10 7 5 19 2 24 23 17 12 8 6 9 9 23 1 21 13 4 4 6 6 7 5 4 3
20D3 12 9 11 6 7 3 14 2 21 15 17 13 6 4 12 10 1 1 37 27 4 4 6 6 6 6 3 3
20D4 32 19 16 10 19 6 13 2 32 12 14 12 6 1 13 9 25 14 21 21 4 4 6 6 6 6 7 3
20D5 35 25 8 8 9 5 21 13 22 20 14 12 8 5 13 8 27 2 24 12 4 4 6 6 9 6 3 2
20D6 32 18 11 9 5 5 2 2 15 13 12 12 7 5 15 14 10 1 26 18 4 4 6 6 6 4 6 1
20D7 35 35 14 11 7 6 19 2 20 20 17 12 9 4 15 10 27 10 23 12 4 4 7 6 7 6 2 2
20D8 35 15 11 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14 6 16 1 17 12 4 4 6 6 6 6 3 3
20D9 32 12 10 8 6 1 20 2 32 17 12 12 6 6 11 8 16 1 31 17 4 4 6 6 7 6 3 2
20D10 9 9 17 6 9 7 16 2 34 22 18 12 6 4 ? ? ? ? 17 14 4 4 6 6 6 5 3 3
20E1 35 30 11 11 10 7 16 2 23 21 12 12 7 6 15 9 2 2 12 12 4 4 6 6 7 7 3 3
20E2 14 10 11 7 18 7 19 2 15 13 12 7 8 4 13 12 1 1 21 12 4 3 7 6 7 6 4 2
20E3 12 12 10 10 7 7 2 2 22 15 12 7 8 4 10 8 21 1 31 13 4 4 6 1 6 6 7 3
20E4 ? ? 7 7 6 6 2 2 24 13 13 12 ? ? 14 9 1 1 ? ? 4 4 6 6 ? ? 3 3
20E5 34 9 14 9 8 7 11 2 25 15 18 15 7 6 12 9 16 16 22 14 4 3 6 6 9 6 4 3
20E6 35 18 10 6 7 7 16 2 24 18 12 12 6 4 11 10 21 1 32 12 4 4 6 6 6 5 2 2
20E7 34 9 11 10 7 1 2 2 16 15 12 12 8 6 9 9 23 1 31 13 4 4 7 6 9 7 7 4
20E8 32 21 14 10 6 6 19 13 35 20 12 12 8 1 21 11 23 10 22 12 4 4 6 6 6 6 3 2
20E9 21 16 9 6 6 6 16 2 15 10 17 7 7 4 13 12 10 1 23 18 4 4 6 6 6 2 6 2
20E10 31 24 11 8 7 7 16 2 25 18 12 12 7 7 15 11 21 21 18 12 4 4 6 1 7 6 6 3
20F1 35 16 11 10 9 1 2 2 26 23 12 12 7 4 13 11 13 10 37 13 4 3 6 1 11 6 3 3
20F2 24 15 11 8 23 5 2 2 32 20 12 12 7 5 21 16 22 2 22 17 4 4 6 1 11 6 3 3
20F3 18 9 10 8 12 6 21 16 32 15 17 12 6 1 15 10 14 1 25 18 4 4 6 6 6 1 3 2
20F4 34 34 11 8 11 5 19 2 15 14 12 7 6 6 11 8 27 18 19 13 4 4 6 6 6 5 3 3
20F5 35 34 8 6 6 5 19 2 32 16 17 14 9 7 9 9 10 2 17 12 4 4 6 6 9 6 4 3
20F6 32 9 10 10 7 6 21 2 18 2 14 12 7 7 13 9 23 23 21 14 4 4 6 6 11 9 3 3
20F7 36 36 10 8 18 4 19 16 32 23 7 7 6 1 14 9 18 1 15 12 4 3 6 6 5 4 3 2
20F8 35 9 11 10 6 5 17 12 26 13 17 14 7 4 14 9 23 1 11 9 4 4 6 6 6 5 3 1
20F9 18 8 11 8 6 5 22 2 26 15 17 12 8 6 13 3 2 1 19 11 4 4 6 6 10 6 3 3
20F10 21 16 11 8 7 6 2 2 32 13 17 12 6 5 13 13 27 18 21 16 4 4 6 1 9 7 2 2
20G1 35 35 15 10 7 4 2 2 21 15 12 7 6 1 15 10 15 1 14 3 4 4 6 6 5 4 2 2
20G2 27 26 11 9 6 6 21 19 20 12 13 13 6 5 15 9 23 1 21 10 4 4 6 6 6 6 3 3
20G3 36 20 10 10 6 5 19 18 16 15 12 12 7 1 9 9 23 1 22 14 4 3 6 6 11 6 3 3
20G4 18 17 11 11 7 6 2 2 32 12 12 12 6 6 15 15 14 14 17 12 4 4 7 6 7 6 3 2
20G5 36 30 16 10 7 7 2 2 22 13 14 7 7 6 11 8 10 10 21 12 4 4 6 6 11 5 6 3
pop = Faraday
31I4 8 8 11 9 19 9 18 2 13 12 13 13 8 7 14 13 18 10 17 14 4 4 6 6 9 6 3 3
31I5 31 21 11 10 27 12 2 2 16 12 14 14 7 7 18 13 2 1 21 12 4 4 6 6 9 4 7 3
31I6 32 6 11 10 6 4 13 13 16 13 16 12 8 5 9 9 23 1 13 3 4 4 6 6 6 6 7 1
31I7 24 16 10 8 18 7 16 15 15 13 12 12 6 4 11 9 23 17 19 14 4 3 6 6 10 2 4 2
31I8 35 16 8 8 18 5 2 2 32 15 12 12 6 1 12 10 14 1 21 15 4 4 6 6 6 6 3 3
31I9 36 24 14 8 3 1 16 2 15 13 12 12 6 5 12 9 23 1 17 17 4 4 6 6 7 6 3 2
31I10 32 18 10 6 7 5 19 2 34 8 12 7 6 5 13 11 23 19 22 21 4 4 6 6 6 6 7 2
31J1 32 14 8 6 18 7 19 2 15 15 18 15 8 6 13 13 14 14 18 14 4 4 7 6 7 6 2 2
31J2 33 8 11 6 7 7 21 2 15 8 14 13 ? ? 9 9 16 10 17 13 4 4 6 6 5 5 7 3
31J3 35 9 15 11 7 6 19 2 16 14 17 12 5 4 5 4 10 6 17 14 4 4 6 6 9 9 3 3
31J4 18 18 7 6 18 5 19 2 13 13 17 12 6 5 15 12 23 21 21 21 4 4 6 6 6 6 3 2
31J5 24 9 11 11 7 5 13 2 16 13 17 13 7 7 10 9 23 14 18 14 4 4 7 6 10 4 3 3
31J6 28 24 10 6 9 6 19 2 32 15 12 12 7 6 16 8 19 14 31 21 4 4 6 1 6 1 3 2
35B5 30 30 14 6 6 6 19 2 23 8 18 12 5 5 15 10 23 1 23 3 4 4 6 6 9 6 3 1
35B6 24 9 15 11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11 9 23 14 23 23 4 4 6 6 7 6 3 3
35B7 14 9 15 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11 10 21 2 18 13 4 4 6 6 6 6 4 4
35B8 15 9 12 6 7 7 13 13 27 14 12 12 6 1 15 12 2 1 27 3 4 4 6 6 5 1 4 3
35B9 26 6 11 11 9 2 2 2 22 20 13 12 6 4 13 6 16 1 22 17 4 4 6 6 7 4 7 4
35B10 35 10 12 11 7 5 2 2 32 10 12 7 7 6 18 6 23 21 21 12 4 4 7 6 7 4 4 3
35C1 30 6 14 8 7 6 2 2 15 12 12 7 7 7 12 11 23 1 27 13 4 4 6 6 11 7 6 1
pop = Sedlo
32A1 39 38 11 6 27 23 20 14 21 15 12 7 7 6 15 13 2 1 14 13 4 4 6 6 9 5 2 2
32A2 9 6 8 8 27 5 20 16 22 19 13 12 6 6 14 1 18 10 31 19 4 4 6 6 5 5 7 3
32A3 35 33 15 10 18 6 17 2 26 23 12 12 4 1 10 9 21 10 21 17 4 3 7 6 8 6 4 3
32A4 16 9 14 10 27 5 19 4 23 18 12 12 6 4 12 9 14 1 21 3 4 4 7 6 9 6 3 3
32A5 24 6 10 7 9 6 19 18 21 12 12 7 7 6 11 9 27 1 19 17 4 4 6 6 9 7 3 3
32A6 14 14 13 11 12 6 15 2 32 31 12 12 6 6 9 8 10 1 20 11 4 4 6 6 7 6 4 3
32A7 16 16 14 14 6 5 2 2 12 10 12 12 6 1 9 8 16 1 17 11 4 4 6 6 7 6 3 2
32A8 32 8 18 11 8 8 19 2 32 31 17 13 7 6 15 11 27 17 22 21 5 4 6 6 7 6 3 1
32A9 31 17 10 10 6 6 13 2 32 10 12 12 8 6 13 7 13 2 18 18 4 4 7 6 6 6 8 2
32A10 32 15 13 10 4 1 13 2 32 20 14 12 8 6 10 9 21 2 22 18 4 4 6 6 7 6 7 1
32B1 32 30 14 6 7 6 19 2 27 25 17 7 6 5 14 10 5 1 18 17 4 4 6 6 6 6 3 3
32B2 24 23 14 10 7 7 2 2 22 10 13 12 8 8 15 8 18 10 21 18 4 4 6 6 6 5 3 1
32B3 32 14 13 7 6 4 19 2 27 13 16 13 7 6 3 3 23 14 18 14 7 1 6 6 11 5 3 2
32B4 30 9 11 11 5 5 2 2 32 12 13 12 7 1 15 11 22 21 17 16 4 4 6 1 6 6 3 2
32B5 18 18 11 11 6 5 19 2 32 13 17 12 7 6 15 9 16 12 21 17 5 4 6 6 7 6 4 3
32B6 30 9 11 11 6 5 16 2 20 16 16 12 6 6 10 9 23 23 14 3 4 4 6 6 6 5 3 1
32B7 35 14 11 10 7 7 2 2 19 16 12 12 8 6 22 10 18 2 22 12 4 4 6 6 9 6 4 3
32B8 36 8 11 6 7 6 2 2 15 12 12 12 4 4 9 8 27 23 21 3 4 4 6 1 6 6 12 6
32B9 18 10 11 10 6 6 13 2 32 21 12 12 8 4 4 4 10 5 22 14 4 4 6 6 6 6 6 1
32B10 24 14 10 8 6 5 21 16 23 13 12 12 8 5 15 10 19 2 12 12 4 4 6 6 9 6 3 3
32C1 9 9 11 10 6 5 18 2 15 13 14 12 6 6 11 11 23 10 24 21 4 4 6 6 7 7 7 3
32C2 38 36 10 8 7 5 18 2 17 15 17 12 6 6 10 9 18 1 31 18 4 4 6 6 7 5 3 3
32C3 32 18 10 10 9 7 21 2 26 25 17 12 8 1 15 11 23 10 37 3 4 4 6 6 9 6 3 3
32C4 18 18 8 6 6 5 2 2 16 13 12 7 6 5 10 9 23 21 31 11 4 4 7 6 10 6 3 3
32C5 34 18 8 8 7 7 2 2 17 13 12 7 ? ? 14 8 23 1 21 14 4 4 6 6 5 5 4 3
32C6 13 6 13 10 6 6 2 2 21 18 12 12 6 1 13 8 27 26 14 10 4 4 6 6 6 6 4 2
32C7 32 20 11 11 6 3 13 11 22 15 17 7 7 5 11 9 21 21 17 14 4 4 6 6 9 6 7 3
32C8 13 9 13 11 6 6 2 2 18 16 12 12 5 5 11 8 16 14 18 14 5 4 6 6 9 6 4 3
32C9 9 9 11 6 9 6 2 2 25 23 12 7 7 1 15 9 18 10 31 21 4 4 6 6 9 6 3 1
32C10 25 21 11 6 18 6 16 12 23 15 17 12 5 1 13 11 2 1 19 19 4 4 6 6 6 6 3 3
32D1 28 28 13 8 5 5 2 2 32 10 17 14 7 6 10 8 14 6 22 14 4 4 7 6 5 4 12 3
32D2 28 9 8 6 7 6 18 2 18 16 12 12 7 5 16 12 21 20 22 3 4 4 6 1 7 6 4 4
32D3 32 19 11 10 7 7 13 2 20 13 12 7 6 4 12 10 1 1 23 16 4 3 6 6 10 6 4 3
32D4 35 24 14 11 7 6 19 18 20 10 17 12 7 4 18 12 23 10 51 14 4 4 6 6 7 6 4 3
32D5 18 14 17 13 7 7 19 19 21 20 17 12 6 6 18 8 21 1 21 15 4 4 6 6 5 1 3 3
32D6 35 30 8 8 7 5 19 2 23 22 12 12 7 6 15 13 1 1 21 12 4 4 6 6 11 5 3 3
32D7 14 8 10 8 7 5 2 2 15 13 17 12 7 6 14 9 23 23 21 15 4 4 6 6 10 6 4 2
32D8 35 8 11 8 6 5 16 15 22 18 12 12 8 6 15 10 1 1 12 10 4 4 6 6 9 6 3 2
32D9 21 16 13 8 6 6 2 2 16 16 13 12 8 1 9 8 14 10 21 3 4 4 6 6 6 6 3 3
32D10 31 31 11 8 6 5 19 2 34 16 17 17 5 5 10 9 14 1 25 1 4 4 6 6 6 6 3 3
32E1 29 9 14 8 18 5 13 2 15 8 12 12 5 4 15 8 19 19 11 3 4 4 6 6 6 6 7 3
32E2 32 32 16 14 6 6 19 2 22 13 13 7 6 6 12 6 23 14 18 12 4 4 6 6 7 6 6 3
32E3 9 6 11 10 6 6 19 13 21 13 12 12 7 6 9 8 19 6 15 10 4 3 6 6 7 6 3 3
32E4 10 9 14 8 7 5 19 13 19 18 17 12 8 8 13 11 23 14 21 17 4 4 6 6 6 6 7 7
